Cùng BongdaPlus điểm mặt chuyển nhượng đi/đến của 20 Ngoại hạng Anh ở mùa Hè 2022.
1. ARSENAL
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Matt Turner | New England | 5,7 |
| Marquinhos | Sao Paulo | 3 |
| Fabio Vieira | Porto | 31,5 |
| Gabriel Jesus | Man City | 45 |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Matteo Guendouzi | Marseille | 9 |
| Konstantinos Mavropanos | Stuttgart | 2,7 |
| Alexandre Lacazette | Lyon | Miễn phí |
| Auston Trusty | Birmingham | Cho mượn |
2. ASTON VILLA
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Philippe Coutinho | Barcelona | 18 |
| Boubacar Kamara | Marseille | CNTD |
| Diego Carlos | Sevilla | 27,9 |
| Robin Olsen | Roma | 3,1 |
| Ludwig Augustinsson | Sevilla | Cho mượn |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Matt Targett | Newcastle | 15,75 |
| Conor Hourihane | Derby | CNTD |
| Lovre Kalinic | Hajduk Split | CNTD |
| Trezeguet | Trabzonspor | 3,6 |
3. BOURNEMOUTH
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Joe Rothwell | Blackburn | CNTD |
| Ryan Fredericks | West Ham | CNTD |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Gavin Kilkenny | Stoke | Cho mượn |
| Gary Cahill | Released | CNTD |
| Zeno Ibsen Rossi | Cambridge United | Không tiết lộ |
| Robbie Brady | Preston | CNTD |
4. BRENTFORD
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | Hull | 17,1 |
| Aaron Hickey | Bologna | 19,8 |
| Thomas Strakosha | Lazio | CNTD |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Julian Jeanvier | Hết hợp đồng | CNTD |
| Christian Eriksen | Manchester United | CNTD |
| Zanka | Hết hợp đồng | CNTD |
5. BRIGHTON
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Julio Enciso | Libertad | 10,5 |
| Simon Adingra | Nordsjaelland | 7,2 |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Yves Bissouma | Tottenham | 25 |
| Tudor Baluta | Hết hợp đồng | CNTD |
| Simon Adingra | Union Saint-Gilloise | Cho mượn |
| Leo Ostigard | Brighton | 4,5 |
| Haydon Roberts | Derby | Cho mượn |
| Abdallah Sima | Angers | Cho mượn |
| Aaron Connolly | Venezia | Cho mượn |
6. CHELSEA
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Raheem Sterling | Man City | 47,3 |
| Kalidou Koulibaly | Napoli | 34 |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Romelu Lukaku | Inter Milan | Cho mượn |
| Charly Musonda | Hết hợp đồng | CNTD |
| Antonio Rudiger | Real Madrid | CNTD |
| Andreas Christensen | Barcelona | CNTD |
| Jake-Clarke Salter | QPR | CNTD |
| Danny Drinkwater | Hết hợp đồng | CNTD |
7. CRYSTAL PALACE
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Cheick Doucoure | Lens | 21 |
| Sam Johnstone | West Brom | CNTD |
| Malcolm Ebiowei | Derby | CNTD |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Jacob Montes | Hết hợp đồng | CNTD |
| Jaroslaw Jach | Zaglebie Lubin | CNTD |
| Martin Kelly | Hết hợp đồng | CNTD |
8. EVERTON
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| James Tarkowski | Burnley | CNTD |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Richarlison | Everton | 60 |
| Jonjoe Kenny | Hertha Berlin | CNTD |
| Cenk Tosun | Besiktas | CNTD |
| Fabian Delph | Hết hợp đồng | CNTD |
| Andy Lonergan | Hết hợp đồng | CNTD |
| Gylfi Sigurdsson | Hết hợp đồng | CNTD |
| Joao Virginia | SC Cambuur | Cho mượn |
9. FULHAM
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Joao Palhinha | Sporting Lisbon | 18 |
| Andreas Pereira | Man United | 10 |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Fabio Carvalho | Liverpool | 5,3 |
| Andre Zambo Anguissa | Napoli | 13,5 |
| Cyrus Christie | Hết hợp đồng | CNTD |
| Fabri | Hết hợp đồng | CNTD |
| Michael Hector | Hết hợp đồng | CNTD |
| Alfie Mawson | Hết hợp đồng | CNTD |
| Jean Michael Seri | Hull City | CNTD |
| Steven Sessegnon | Charlton | Cho mượn |
10. LEEDS
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Brenden Aaronson | RB Salzburg | 29,5 |
| Luis Sinisterra | Leeds | 22,5 |
| Tyler Adams | RB Leipzig | 15,3 |
| Rasmus Kristensen | RB Salzburg | 10,8 |
| Marc Roca | Bayern Munich | 10,8 |
| Darko Gyabi | Man City | 5,2 |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Kalvin Phillips | Man City | 45 |
| Raphinha | Barcelona | 55 |
| Laurens De Bock | Hết hợp đồng | CNTD |
| Liam McCarron | Stoke City | Không tiết lộ |
| Charlie Cresswell | Millwall | Cho mượn |
| Tyler Roberts | QPR | Cho mượn |
11. LEICESTER CITY
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Eldin Jakupovic | Hết hợp đồng | CNTD |
12. LIVERPOOL
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Darwin Nunez | Benfica | 86 |
| Fabio Carvalho | Fulham | 5,3 |
| Calvin Ramsay | Aberdeen | 4,4 |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Sadio Mane | Bayern Munich | 28,8 |
| Neco Williams | Nottingham Forest | 16 |
| Takumi Minamino | Monaco | 13,.5 |
| Marko Grujic | Porto | 8,1 |
| Divock Origi | Milan | CNTD |
| Sheyi Ojo | Cardiff | CNTD |
| Ben Woodburn | Preston | CNTD |
| Loris Karius | Hết hợp đồng | CNTD |
13. MAN CITY
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Erling Haaland | Borussia Dortmund | 51,3 |
| Kalvin Phillips | Leeds | 45 |
| Stefan Ortega | Arminia Bielefeld | CNTD |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Raheem Sterling | Chelsea | 47,3 |
| Gabriel Jesus | Arsenal | 45 |
| Gavin Bazunu | Southampton | 12,6 |
| Pedro Porro | Sporting CP | 7,7 |
| Ko Itakura | Gladbach | 4,5 |
| Ryotaro Meshino | Gamba Osaka | CNTD |
| Fernandinho | Athletico Paranaense | CNTD |
| Diego Rosa | Vizela | Cho mượn |
14. MAN UNITED
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Lisandro Martinez | Ajax | 51,6 |
| Tyrell Malacia | Feyenoord | 13,5 |
| Christian Eriksen | Brentford | CNTD |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Paul Pogba | Juventus | CNTD |
| Andreas Pereira | Fulham | 10 |
| Nemanja Matic | Roma | CNTD |
| Edinson Cavani | Hết hợp đồng | CNTD |
| Jesse Lingard | Hết hợp đồng | CNTD |
| Juan Mata | Hết hợp đồng | CNTD |
| Dean Henderson | Nottingham Forest | Cho mượn |
| Lee Grant | Giải nghệ |
15. NEWCASTLE
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Sven Botman | Lille | 33,3 |
| Nick Pope | Burnley | 10,3 |
| Matt Targett | Aston Villa | 15,75 |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Jake Turner | Gillingham | CNTD |
| Isaac Hayden | Norwich | Cho mượn |
| Ciaran Clark | Sheffield United | Cho mượn |
| Jeff Hendrick | Reading | Cho mượn |
| Freddie Woodman | Preston | Không tiết lộ |
16. NOTTINGHAM FOREST
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Taiwo Awoniyi | Union Berlin | 18,5 |
| Neco Williams | Liverpool | 16 |
| Giulian Biancone | Troyes | 9 |
| Moussa Niakhate | Mainz | 9 |
| Omar Richards | Bayern Munich | 10 |
| Dean Henderson | Man Utd | Cho mượn |
| Wayne Hennessey | Burnley | Không tiết lộ |
| Brandon Aguilera | LD Alajuelense | Không tiết lộ |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Brice Samba | Lens | 4,5 |
| Tobias Figueiredo | Hull City | CNTD |
| Ethan Horvath | Luton | Cho mượn |
| Jonathan Panzo | Coventry | Cho mượn |
| Carl Jenkinson | Hết hợp đồng | CNTD |
| Gaetan Bong | Hết hợp đồng | CNTD |
| Lewis Grabban | Hết hợp đồng | CNTD |
17. SOUTHAMPTON
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Gavin Bazunu | Manchester City | 12,6 |
| Romeo Lavia | Manchester City | 11,1 |
| Joe Aribo | Rangers | 6,3 |
| Armel Bella-Kotchap | Bochum | 9 |
| Mateusz Lis | Altay | CNTD |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Harry Lewis | Bradford | CNTD |
| Shane Long | Hết hợp đồng | CNTD |
| Fraser Forster | Tottenham | CNTD |
| Dan N'Lundulu | Cheltenham | Cho mượn |
18. TOTTENHAM
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Ivan Perisic | Inter Milan | CNTD |
| Fraser Forster | Southampton | CNTD |
| Yves Bissouma | Brighton | 25 |
| Tyrell Ashcroft | Reading | Không tiết lộ |
| Josh Keeley | St Patrick's Athletic | Không tiết lộ |
| Djed Spence | Boro | Không tiết lộ |
BÁN
| Player | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Steven Bergwijn | Ajax | 28 |
| Cameron Carter-Vickers | Celtic | 6,3 |
| Jack Clarke | Sunderland | Không tiết lộ |
19. WEST HAM
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Nayef Aguerd | Rennes | 31,5 |
| Flynn Downes | Swansea | 10 |
| Alphonse Areola | PSG | 8,4 |
BÁN
| CẦU THỦ | ĐẾN | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Andriy Yarmolenko | Al-Ain | CNTD |
| Ryan Fredericks | Bournemouth | CNTD |
| David Martin | Hết hợp đồng | CNTD |
| Mark Noble | Giải nghệ |
20. WOLVES
MUA
| CẦU THỦ | TỪ | GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU BẢNG) |
|---|---|---|
| Hwang Hee-chan | RB Leipzig | 15 |
| Nathan Collins | Burnley | 20,5 |

Bình Luận