Nếu chỉ tính bàn thắng đến từ các cầu thủ Anh, BXH của Premier League sẽ có rất nhiều sự thay đổi.
Cuộc đua vô địch Premier League mùa giải năm nay dường như đang là sân chơi riêng của Liverpool, khi họ đang hơn 2 đội xếp ngay sau là Leicester, Chelsea tới 8 điểm, và 9 điểm so với các nhà đương kim vô địch Man City.
Sức mạnh của Lữ Đoàn Đỏ vào thời điểm này là không thể bàn cãi, nhưng điều NHM nước Anh buồn nhất khi số bàn thắng mà The Kop có được lại không đến quá nhiều từ các cầu thủ bản địa.
Cụ thể theo thống kê, nếu chỉ tính số bàn thắng từ các cầu thủ Anh, Liverpool hiện chỉ đang xếp thứ 11 trên BXH. Ở trường hợp ngược lại, Leicester lại đang là đội bóng dẫn đầu giải đấu khi đã ghi 17 bàn và giành 24 điểm.
Top 10 đội bóng dẫn đầu BXH Premier League nếu chỉ tính bàn thắng của... người Anh:

Leicester City - Số trận 12 | Thắng 7 | Hòa 3 | Thua 2 | Số bàn thắng 17 | Số bàn thua 5 | Số điểm 24

Chelsea - Số trận 12 | Thắng 7 | Hòa 2 | Thua 3 | Số bàn thắng 15 | Số bàn thua 7 | Số điểm 23

Burnley – Số trận 12 | Thắng 6 | Hòa 4 | Thua 2 | Số bàn thắng 8 | Số bàn thua 3 | Số điểm 22

Man City – Số trận 12 | Thắng 4 | Hòa 7 | Thua 1 | Số bàn thắng 8 | Số bàn thua 3 | Số điểm 19

Tottenham – Số trận 12 | Thắng 4 | Hòa 6 | Thua 2 | Số bàn thắng 8 | Số bàn thua 5 | Số điểm 18

Sheffield United – Số trận 12 | Thắng 4 | Hòa 6 | Thua 2 | Số bàn thắng 5 | Số bàn thua 4 | Số điểm 18

Newcastle – Số trận 12 | Thắng 4 | Hòa 6| Thua 2| Số bàn thắng 4| Số bàn thua 3 | Số điểm 18

Manchester United – Số trận 12 | Thắng 3 | Hòa 7| Thua 2| Số bàn thắng 6 | Số bàn thua 4| Số điểm 16

Watford – Số trận 12 | Thắng 3| Hòa 7| Thua 2| Số bàn thắng 4| Số bàn thua 3 | Số điểm 16

Bình Luận