Trong top 5 giải VĐQG trả lương cầu thủ cao nhất, La Liga chỉ kém mỗi Ngoại hạng Anh và hơn Serie A, Bundesliga lẫn Ligue 1.

Barca "ăn đứt" các CLB bóng rổ nhà nghề Mỹ
Các vị trí từ thứ 3 đến thứ 8 lần lượt là những đội bóng rổ nhà nghề Mỹ như Oklahoma City Thunder (8,77 triệu euro/người/năm); Golden State Warriors (8,74 triệu euro/người/năm); Washington Wizards (7,6 triệu euro/người/năm).
M.U đứng thứ 10 với 7,3 triệu euro/người/năm và Bayern Munich có mặt ở vị trí thứ 15 với 7,1 triệu euro/người/năm.
10 đội bóng trả lương cầu thủ cao nhất
STT | CLB | Giải đấu | Lương trung bình 1 người/năm (đơn vị: euro) |
1 | Barcelona | La Liga (bóng đá) | 11.689.492 |
2 | Real Madrid | La Liga (bóng đá) | 9.045.414 |
3 | Oklahoma City Thunder | NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) | 8.776.194 |
4 | Golden State Warriors | NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) | 8.743.644 |
5 | Washington Wizards | NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) | 7.633.608 |
6 | Toronto Raptors | NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) | 7.577.470 |
7 | Houston Rockets | NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) | 8.372.465 |
8 | Miami Heat | NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) | 7.869.908 |
9 | Juventus | Serie A (bóng đá) | 7.521.404 |
10 | Manchester United | Ngoại hạng Anh (bóng đá) | 7.306.762 |
Ngoại hạng Anh dẫn đầu về mức lương trung bình trả cho cầu thủ hàng năm
Mức lương trung bình trả cho cầu thủ hàng năm ở Premier League là 3.379.520 euro, bỏ xa gần 1 triệu so với La Liga - 2.487.194. Xếp tiếp theo là Serie A với 1.717.470 euro, Bundesliga 1.578.130 euro, Ligue 1 1.118.447 euro.
Trong khi đó, giải VĐQG mức lương trung bình trả cho cầu thủ của môn cricket tại Ấn Độ là hơn 4 triệu euro. Còn ở giải NBA là 6.603.730 euro/năm.
Ngoại hạng Anh thống trị thế giới bóng đá
Trung bình 1 năm, các đội bóng ở Ngoại hạng Anh trả 3,3 triệu euro/người và mỗi hợp đồng là 2,5 triệu euro. Vị trí thứ 2 thuộc về La Liga (2,4 triệu euro/người).
Serie A trả 927 triệu euro tiền lương/năm và trung bình 1 hợp đồng có 1,7 triệu euro. Bundesliga trả 800 triệu euro/năm và mỗi cầu thủ bỏ túi trung bình 1,57 triệu euro/người; Pháp trả hơn 600 triệu euro tiền lương/năm và mỗi người nhận trung bình 1,1 triệu euro/tiền lương/năm...
STT | Giải đấu | Tiền lương trung bình/năm (đơn vị: euro) |
1 | Ngoại hạng Anh | 3.379.520 |
2 | La Liga | 2.487.194 |
3 | Serie A | 1.717.470 |
4 | Bundesliga | 1.578.130 |
5 | Ligue 1 | 1.118.447 |
6 | Super League (Trung Quốc) | 903.110 |
7 | Premier League (Nga) | 753.223 |
8 | Super Liga (Thổ Nhĩ Kỳ) | 742.043 |
9 | Brasileirão | 576.027 |
10 | Pro League (Saudi Arabia) | 446.472 |
La Liga - giải đấu chia chác bất bình đẳng
La Liga là một trong 4 giải VĐQG tại châu Âu có sự chênh lệch tiền lương kinh hoàng nhất. Nếu như Barcelona phải chi ra 11.689.492 euro/người/năm thì con số này tại Real Valladolid là 612.741, cao hơn 19 lần.
3 giải đấu cũng có sự chênh lệch về tiền lương khủng khiếp khác là Bundesliga (20,5 lần); Scotland (24,8 lần) và Ligue 1 (26,6 lần).
BXH tiền lương ở các đội bóng la Liga
STT | CLB | Lương trung bình 1 người/năm (đơn vị: euro) | Chênh lệch |
1 | Barcelona | 11.689.492 | |
2 | Real Madrid | 9.045.414 | 1,29 lần |
3 | Atlético Madrid | 6.882.323 | 1,69 |
4 | Valencia | 3.199.061 | 3,74 |
5 | Sevilla | 3.104.516 | 3,76 |
6 | Bilbao | 1.971.040 | 5,93 |
7 | Villarreal | 1.868.170 | 6,23 |
8 | Real Sociedad | 1.662.819 | 7,03 |
9 | Celta Vigo | 1.442.228 | 8,1 |
10 | Real Betis | 1.441.970 | 8,1 |
11 | Espanyol | 1.346.733 | 8,68 |
12 | Leganés | 929.375 | 12,57 |
13 | Alaves | 890.695 | 13,12 |
14 | Girona | 828.138 | 14,11 |
15 | Eibar | 807.589 | 14,47 |
16 | Getafe | 777.669 | 15,03 |
17 | Levante | 755.218 | 15,48 |
18 | Rayo Vallecano | 700.573 | 16,68 |
19 | Huesca | 616.353 | 18,96 |
20 | Valladolid | 612.741 | 19.1 |
Bình Luận