Kết quả bóng đá hôm nay đêm 6/11, rạng sáng 7/11 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1...
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | KẾT QUẢ |
NGOẠI HẠNG ANH 2021/22 – VÒNG 11 | ||
06/11 19:30 | [5] Manchester Utd - Manchester City [3] | 0-2 |
06/11 22:00 | [12] Brentford - Norwich [20] | 1-2 |
[1] Chelsea - Burnley [18] | 1-1 | |
[13] Crystal Palace - Wolverhampton [7] | 2-0 | |
07/11 00:30 | [8] Brighton - Newcastle [19] | 1-1 |
VĐQG TÂY BAN NHA 2021/22 – VÒNG 13 | ||
06/11 20:00 | [11] Espanyol - Granada [14] | 2-0 |
06/11 22:15 | [15] Celta Vigo - Barcelona [9] | 3-3 |
07/11 00:30 | [17] Alaves - Levante [19] | 2-1 |
07/11 03:00 | [2] Real Madrid - Vallecano [6] | 2-1 |
VĐQG ITALIA 2021/22 – VÒNG 12 | ||
06/11 21:00 | [18] Spezia - Torino [12] | 1-0 |
07/11 00:00 | [9] Juventus - Fiorentina [7] | 1-0 |
07/11 02:45 | [20] Cagliari - Atalanta [5] | 1-2 |
VĐQG ĐỨC 2021/22 – VÒNG 11 | ||
06/11 21:30 | [1] Bayern Munich - Freiburg [3] | 2-1 |
[14] Bochum - Hoffenheim [9] | 2-0 | |
[13] Stuttgart - Bielefeld [17] | 0-1 | |
[7] Wolfsburg - Augsburg [16] | 1-0 | |
07/11 00:30 | [8] RB Leipzig - Dortmund [2] | 2-1 |
VĐQG PHÁP 2021/22 – VÒNG 13 | ||
06/11 23:00 | [12] Lille - Angers [8] | 1-1 |
07/11 03:00 | [16] Bordeaux - PSG [1] | 2-3 |
VĐQG HÀ LAN 2021/22 – VÒNG 12 | ||
07/11 00:45 | [7] NEC Nijmegen - Heerenveen [12] | 1-1 |
07/11 02:00 | [6] Willem II - Sparta [17] | 0-3 |
07/11 03:00 | [18] PEC Zwolle - Cambuur [11] | 1-2 |
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2021/22 – VÒNG 11 | ||
06/11 22:30 | [12] Vizela - Estoril [5] | 1-1 |
07/11 01:00 | [6] Portimonense - Belenenses [14] | 2-0 |
07/11 03:30 | [7] Guimaraes - Moreirense [15] | 2-1 |
VĐQG NGA 2021/22 – VÒNG 14 | ||
06/11 18:00 | [14] Arsenal Tula - Ufa [13] | 0-0 |
06/11 20:30 | [4] Dinamo Moscow - Krasnodar [6] | 1-0 |
[7] Krylya Sovetov - Khimki [15] | 3-0 | |
06/11 23:00 | [3] Sochi - CSKA Moscow [5] | 4-1 |
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2021/22 – VÒNG 12 | ||
06/11 17:30 | [13] Sivasspor - Giresunspor [19] | 0-0 |
06/11 20:00 | [14] Antalyaspor - Altay Spor Kulubu [9] | 1-0 |
[16] Yeni Malatyaspor - Istanbul BB [10] | 1-3 | |
06/11 23:00 | [4] Besiktas - Trabzonspor [1] | 1-2 |
HẠNG NHẤT ANH 2021/22 – vòng 17 | ||
06/11 22:00 | [22] Barnsley - Hull City [23] | 0-2 |
[13] Birmingham - Reading [18] | 1-2 | |
[12] Blackburn - Sheffield Utd [16] | 3-1 | |
[1] Bournemouth - Swansea [11] | 4-0 | |
[21] Cardiff - Huddersfield [7] | 2-1 | |
[4] Coventry - Bristol City [19] | 3-2 | |
[8] Luton - Stoke [6] | 0-1 | |
[9] Millwall - Derby [24] | 1-1 | |
[17] Nottingham Forest - Preston [15] | 3-0 | |
[20] Peterborough Utd - Fulham [2] | 0-1 | |
[3] West Brom - Middlesbrough [14] | 1-1 | |
07/11 00:30 | [10] Blackpool - QPR [5] | 1-1 |
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2021/22 – vòng 15 | ||
06/11 22:00 | [15] Lugo - Ponferradina [5] | 1-2 |
07/11 00:15 | [8] Real Oviedo - Las Palmas [3] | 1-1 |
[6] Valladolid - Mirandes [10] | 3-1 | |
07/11 03:00 | [18] Fuenlabrada - Eibar [2] | 0-0 |
HẠNG 2 ITALIA 2021/22 – vòng 12 | ||
06/11 20:00 | [17] Alessandria - Ternana [16] | 0-2 |
[13] Ascoli - Vicenza [19] | 2-1 | |
[11] Como - Perugia [8] | 4-1 | |
[7] Cremonese - Spal [15] | 1-1 | |
06/11 22:15 | [2] Brescia - Pordenone [20] | 1-0 |
07/11 00:30 | [4] Benevento - Frosinone [6] | 1-4 |
HẠNG 2 ĐỨC 2021/22 – vòng 13 | ||
06/11 19:30 | [11] Dusseldorf - Hannover [14] | 1-1 |
[2] Jahn Regensburg - Hansa Rostock [12] | 2-3 | |
[4] Paderborn - Ingolstadt [18] | 2-1 | |
07/11 02:30 | [9] Karlsruher - Hamburg [7] | 1-1 |
VĐQG ARGENTINA 2021/22 – vòng 20 | ||
06/11 23:30 | [7] Colon - Platense [17] | 3-0 |
07/11 01:45 | [12] Godoy Cruz - Talleres [2] | 0-2 |
07/11 04:00 | [10] Independiente - Arsenal Sarandi [25] | 3-0 |
07/11 06:15 | [19] Tucuman - Racing Club [16] | |
VĐQG BRAZIL 2021 – vòng 30 | ||
07/11 03:00 | [6] Corinthians - Fortaleza [5] | 1-0 |
07/11 05:00 | [7] Internacional - Gremio [19] | 1-0 |
07/11 07:00 | [8] Fluminense - Sport Recife [17] | |
VĐQG NHẬT BẢN 2021 – vòng 34 | ||
06/11 12:00 | [15] Shimizu S-Pulse - Consadole Sapporo [11] | 2-2 |
06/11 13:00 | [3] Vissel Kobe - Tokushima Vortis [17] | 1-0 |
06/11 14:00 | [2] Yokohama Marinos - Tokyo [9] | 8-0 |
VĐQG HÀN QUỐC 2021 – vòng PLAY OFF | ||
06/11 12:00 | [5] Jeju Utd - Suwon Samsung [6] | 2-0 |
06/11 14:30 | [4] Suwon City - Daegu [3] | 1-2 |
06/11 17:00 | [1] Jeonbuk Hyundai - Ulsan Hyundai [2] | 3-2 |
Lịch thi đấu bóng đá ngày 06/11
Kết quả bóng đá La Liga vòng 13 mùa 2021/22
Kết quả bóng đá Ligue 1 vòng 13 mùa 2021/22
Kết quả bóng đá Serie A vòng 12 mùa 2021/22
Kết quả bóng đá Bundesliga vòng 11 mùa 2021/22
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 11 mùa 2021/22
Bình Luận