Luis Suarez đã ghi tổng cộng 489 bàn thắng trong sự nghiệp với Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona và Atletico Madrid. Anh ghi bàn bằng mọi cách, từ chân trái, chân phải cho đến đánh đầu, cả trong và ngoài vòng cấm.
Nhưng có một điều đặc biệt hơn cả là Suarez biết cách tìm đến mành lưới đối phương trong mọi phút thi đấu thông thường.
Theo tiết lộ từ tờ El Pais của Uruguay, với bàn thắng ghi được ở phút 78 trước Getafe (sau đó hoàn tất cú đúp mang về 3 điểm cho Atletico), Suarez hoàn thành bộ sưu tập tuyệt vời. Giờ đây, anh đã ghi ít nhất một bàn trong mọi phút thi đấu chính thức, nghĩa là từ 1 đến 90.
El Pais của Uruguay cũng công bố chi tiết về số bàn thắng được Suarez thực hiện trong những phút khác nhau. Theo đó, cựu ngôi sao Barca đặc biệt lợi hại ở các phút 43, 53, 54 và 67 đều với 11 bàn. Anh cũng ghi 10 bàn ở các phút 50 và 68.
Có thể thấy, càng về cuối trận thì Suarez càng tăng khả năng định đoạt của mình mà minh chứng là 14 bàn thắng được ghi ở phút 82 và 12 bàn ở phút 90.
Nói tóm lại, Suarez được tôn vinh như một “sát thủ” trước khung thành đối phương mà anh có thể chinh phục bàn thắng ở mọi thời điểm.
Dưới đây là số bàn thắng ở mọi phút thi đấu của Suarez (bao gồm cả đá bù giờ):
1’ - 2 bàn; 2’ - 3 bàn; 3’ - 5 bàn; 4’ - 4 bàn; 5’ - 3 bàn
6’ - 4 bàn; 7’ - 4 bàn; 8’ - 1 bàn; 9’ - 5 bàn; 10’ - 3 bàn
11’ - 6 bàn; 12’ - 3 bàn; 13’ - 2 bàn; 14’ - 4 bàn; 15’ - 7 bàn
16’ - 6 bàn; 17’ - 1 bàn; 18’ - 4 bàn; 19’ - 2 bàn; 20’ - 4 bàn
21’ - 4 bàn; 22’ - 3 bàn; 23’ - 3 bàn; 24’ - 3 bàn; 25’ - 6 bàn
26’ - 3 bàn; 27’ - 6 bàn; 28’ - 4 bàn; 29’ - 6 bàn; 30’ - 2 bàn
31’ - 5 bàn; 32’ - 2 bàn; 33’ - 3 bàn; 34’ - 3 bàn; 35’ - 7 bàn
36’ - 6 bàn; 37’ - 2 bàn; 38’ - 8 bàn; 39’ - 5 bàn; 40’ - 5 bàn
41’ - 8 bàn; 42’ - 8 bàn; 43’ - 11 bàn; 44’ - 7 bàn; 45’ - 7 bàn
45’ + 1 - 1 bàn; 45’ + 2 - 2 bàn; 46’ - 2 bàn; 47’ - 8 bàn; 48’ - 3 bàn
49’ - 7 bàn; 50’ - 10 bàn; 51’ - 6 bàn; 52’ - 5 bàn; 53’ - 11 bàn
54’ - 11 bàn; 55’ - 4 bàn; 56’ - 6 bàn; 57’ - 4 bàn; 58’ - 5 bàn
59’ - 8 bàn; 60’ - 7 bàn; 61’ - 5 bàn; 62’ - 5 bàn; 63’ - 7 bàn
64’ - 5 bàn; 65’ - 5 bàn; 66’ - 6 bàn; 67’ - 11 bàn; 68’ - 10 bàn
69’ - 6 bàn; 70’ - 5 bàn; 71’ - 6 bàn; 72’ - 5 bàn; 73’ - 7 bàn
74’ - 4 bàn; 75’ - 7 bàn; 76’ - 4 bàn; 77’ - 6 bàn; 78’ - 1 bàn
79’ - 6 bàn; 80’ - 2 bàn; 81’ - 6 bàn; 82’ - 14 bàn; 83 '- 4 bàn
84’ - 8 bàn; 85’ - 7 bàn; 86’ - 5 bàn; 87’ - 4 bàn; 88’ - 8 bàn
89’ - 7 bàn; 90’ - 12 bàn; 90’ + 1 - 5 bàn; 90’ + 2 - 4 bàn; 90’ + 3 - 5 bàn
90’ + 4 - 1 bàn; 90’ + 5 - 1 bàn; 90’ + 6 - 1 bàn; 90’ + 7 - 1 bàn
Bình Luận