Trang chuyên về thống kê dữ liệu thể thao FiveThirtyEight đã đưa ra dự đoán đội bóng sẽ lên đỉnh châu Âu tại Istanbul vào năm tới.

Xếp thứ hai là nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich với 17%. ĐKVĐ Champions League là Liverpool chỉ được xếp ở vị trí thứ 3, với 12% cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu.
Đội bóng từng được đánh giá là ứng viên vô địch sáng giá nhất mùa trước Barcelona xếp thứ 4 với 10% khả năng vô địch. Tiếp theo là Juventus (7%), PSG (6%) và cựu vương Real Madrid (3%).
Đương kim á quân Tottenham chỉ xếp ở vị trí thứ 8, ngang bằng với một loạt đội bóng tiềm năng trở thành ngựa ô khác như Borussia Dortmund, RB Leipzig, Ajax, Atletico Madrid và Chelsea (cùng 2%).
Đội | Bảng | Tỉ lệ vào vòng 16 đội | Tỉ lệ vào tứ kết | Tỉ lệ vào bán kết | Tỉ lệ vào chung kết | Tỉ lệ vô địch |
Man City | C | 99% | 80% | 59% | 40% | 26% |
Bayern | B | 94% | 70% | 46% | 29% | 17% |
Liverpool | E | 87% | 62% | 38% | 22% | 12% |
Barca | F | 87% | 59% | 35% | 19% | 10% |
Juventus | D | 81% | 51% | 29% | 15% | 7% |
PSG | A | 86% | 51% | 28% | 14% | 6% |
Real Madrid | A | 75% | 38% | 17% | 7% | 3% |
Tottenham | B | 68% | 35% | 15% | 6% | 2% |
Chelsea | H | 69% | 36% | 15% | 6% | 2% |
Leipzig | G | 72% | 35% | 14% | 5% | 2% |
Dortmund | F | 62% | 31% | 13% | 5% | 2% |
Ajax | H | 66% | 30% | 13% | 5% | 2% |
Atletico | D | 58% | 28% | 12% | 5% | 2% |
Bình Luận